Inch / Millimeter Conversion
Use this chart to compare inches, millimeters, centimeters, and decimal equivalents.
1
2
3
4
5
6
| Inch | Millimeter | Centimeter | Decimal |
|---|---|---|---|
| 1/16" | 1.59 | .159 | .06 |
| 1/8" | 3.18 | .318 | .13 |
| 3/16" | 4.76 | .476 | .19 |
| 1/4" | 6.35 | .635 | .25 |
| 5/16" | 7.94 | .794 | .31 |
| 3/8" | 9.53 | .953 | .38 |
| 7/16" | 11.11 | 1.111 | .44 |
| 1/2" | 12.70 | 1.270 | .50 |
| 9/16" | 14.29 | 1.429 | .56 |
| 5/8" | 15.88 | 1.588 | .63 |
| 11/16" | 17.46 | 1.746 | .69 |
| 3/4" | 19.05 | 1.905 | .75 |
| 13/16" | 20.64 | 2.064 | .81 |
| 7/8" | 22.23 | 2.223 | .88 |
| 15/16" | 23.81 | 2.381 | .94 |
| 1" | 25.40 | 2.540 | 1.00 |




